不锈钢橙子视频APP黄,高温橙子视频APP黄,耐高温橙子视频APP黄,薄壁球橙子视频APP黄,自润滑橙子视频APP黄,转台橙子视频APP黄,外球面橙子视频APP黄,组合橙子视频APP黄,汽车橙子视频APP黄,角接触球橙子视频APP黄,无油橙子视频APP黄,交叉滚子橙子视频APP黄,调心球橙子视频APP黄,平面橙子视频APP黄,角接触橙子视频APP黄,哈尔滨橙子视频APP黄,高速橙子视频APP黄,陶瓷橙子视频APP黄,高温润滑脂,圆锥滚子橙子视频APP黄,推力球橙子视频APP黄,调心滚子橙子视频APP黄,圆柱滚子橙子视频APP黄,橙子视频APP黄座,SKF橙子视频APP黄,NSK橙子视频APP黄,NTN橙子视频APP黄,替代进口橙子视频APP黄型号查询
公差等级P0
内圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 15 18 20 | 0 0 0 | -120 -120 -120 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 25 30 | 0 0 | -150 -200 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 18 20 25 | 与橙子视频APP黄内径 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 35 40 45 50 |
橙子视频APP黄宽度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | 0 -200 | 100 100 | 0 -100 | 100 100 | 0 -100 |
不锈钢圆锥滚子橙子视频APP黄
公差等级P6
内圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 7 8 10 | 0 0 0 | -120 -120 -120 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 13 - | 0 0 | -150 -200 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 9 10 13 | 与橙子视频APP黄内径 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 18 20 23 - |
橙子视频APP黄宽度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | 0 -200 | 100 100 | 0 -100 | 100 100 | 0 -100 |
不锈钢圆锥滚子橙子视频APP黄
公差等级P6x
内圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 15 18 20 | 0 0 0 | -50 -50 -50 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 25 30 | 0 0 | -50 -50 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 18 20 25 | 0 0 0 | -100 -100 -100 |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 35 40 45 50 | 0 0 0 0 | -100 -100 -100 -100 |
橙子视频APP黄宽度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 100 100 100 | 0 0 0 | 50 50 50 | 0 0 0 | 50 50 50 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 100 100 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 50 50 | 0 0 |
不锈钢圆锥滚子橙子视频APP黄
公差等级P5
内圈
公差 μm.
d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | Sd | ΔBs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -7 -8 -10 | 5 6 8 | 5 5 5 | 8 8 8 | 7 8 10 | 7 8 8 | 0 0 0 | -200 -200 -240 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -12 -15 | 9 11 | 6 8 | 10 10 | 10 13 | 8 9 | 0 0 | -300 -400 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | SD | ΔCs | |||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -8 -9 -11 | 6 7 8 | 5 5 6 | 20 20 20 | 6 7 8 | 8 8 8 | 与橙子视频APP黄内径 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -13 -15 -18 -20 | 10 11 14 15 | 7 8 9 10 | 22 25 30 35 | 10 11 13 15 | 9 10 10 11 |
橙子视频APP黄宽度
d (mm) | ΔTs | ||
超过 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | -200 -200 -200 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | -200 -200 |